ゴース / Gastly / 鬼斯
| 全國編號 | 92 |
| 心金魂銀編號 | 58 |
| 鑽石珍珠編號 | 69 |
| 紅藍寶石編號 | 262 |
| 金銀水晶編號 | 58 |
| 紅綠藍黃編號 | 92 |
| 蛋類別 |
不定形類 |
| 孵蛋步數 | 5120 |
| 身高 / 體重 | 1.3 m / 0.1 kg |
| 戰勝經驗 | 95 |
| 最終經驗 | 1059860 |
| 男女比例 | 1:1 |
| 基本捕獲率 | |
| 基本親密率 | 70 |
| 特性1 |
ふゆう / Levitate / 浮游 不會被地面系招式擊中 |
| 種族值 | 努力值 | |
| HP | 30 | 0 |
| 攻擊 | 35 | 0 |
| 防禦 | 30 | 0 |
| 特攻 | 100 | 1 |
| 特防 | 35 | 0 |
| 速度 | 80 | 0 |
| 合共 | 310 | -- |
能力計算
| Min- | Min | Max | Max+ | |
| HP | - | 201 | 264 | - |
| 攻擊 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| 防禦 | 86 | 96 | 159 | 174 |
| 特攻 | 212 | 236 | 299 | 328 |
| 特防 | 95 | 106 | 169 | 185 |
| 速度 | 176 | 196 | 259 | 284 |