ゴースト / Haunter / 鬼斯通
| 全國編號 | 93 |
| 心金魂銀編號 | 59 |
| 鑽石珍珠編號 | 70 |
| 紅藍寶石編號 | 263 |
| 金銀水晶編號 | 59 |
| 紅綠藍黃編號 | 93 |
| 蛋類別 |
不定形類 |
| 孵蛋步數 | 5120 |
| 身高 / 體重 | 1.6 m / 0.1 kg |
| 戰勝經驗 | 126 |
| 最終經驗 | 1059860 |
| 男女比例 | 1:1 |
| 基本捕獲率 | |
| 基本親密率 | 70 |
| 特性1 |
ふゆう / Levitate / 浮游 不會被地面系招式擊中 |
| 種族值 | 努力值 | |
| HP | 45 | 0 |
| 攻擊 | 50 | 0 |
| 防禦 | 45 | 0 |
| 特攻 | 115 | 2 |
| 特防 | 55 | 0 |
| 速度 | 95 | 0 |
| 合共 | 405 | -- |
能力計算
| Min- | Min | Max | Max+ | |
| HP | - | 231 | 294 | - |
| 攻擊 | 122 | 136 | 199 | 218 |
| 防禦 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| 特攻 | 239 | 266 | 329 | 361 |
| 特防 | 131 | 146 | 209 | 229 |
| 速度 | 203 | 226 | 289 | 317 |