ゲンガー / Gengar / 耿鬼
全國編號 | 94 |
心金魂銀編號 | 60 |
鑽石珍珠編號 | 71 |
紅藍寶石編號 | 264 |
金銀水晶編號 | 60 |
紅綠藍黃編號 | 94 |
蛋類別 |
不定形類 |
孵蛋步數 | 5120 |
身高 / 體重 | 1.5 m / 40.5 kg |
戰勝經驗 | 190 |
最終經驗 | 1059860 |
男女比例 | 1:1 |
基本捕獲率 | |
基本親密率 | 70 |
特性1 |
ふゆう / Levitate / 浮游 不會被地面系招式擊中 |
種族值 | 努力值 | |
HP | 60 | 0 |
攻擊 | 65 | 0 |
防禦 | 60 | 0 |
特攻 | 130 | 3 |
特防 | 75 | 0 |
速度 | 110 | 0 |
合共 | 500 | -- |
能力計算
Min- | Min | Max | Max+ | |
HP | - | 261 | 324 | - |
攻擊 | 149 | 166 | 229 | 251 |
防禦 | 140 | 156 | 219 | 240 |
特攻 | 266 | 296 | 359 | 394 |
特防 | 167 | 186 | 249 | 273 |
速度 | 230 | 256 | 319 | 350 |