ドガース / Koffing / 瓦斯彈 / 毒氣丸
| 全國編號 | 109 |
| 黑白 2 編號 | 46 |
| 心金魂銀編號 | 115 |
| 紅藍寶石編號 | 108 |
| 金銀水晶編號 | 114 |
| 紅綠藍黃編號 | 109 |
| 蛋類別 |
不定形類 |
| 孵蛋步數 | 5120 |
| 身高 / 體重 | 0.6 m / 1 kg |
| 戰勝經驗 | 114 |
| 最終經驗 | 1000000 |
| 男女比例 | 1:1 |
| 基本捕獲率 | |
| 基本親密率 | 70 |
| 特性1 |
ふゆう / Levitate / 浮游 不會被地面系招式擊中 |
| 種族值 | 努力值 | |
| HP | 40 | 0 |
| 攻擊 | 65 | 0 |
| 防禦 | 95 | 1 |
| 特攻 | 60 | 0 |
| 特防 | 45 | 0 |
| 速度 | 35 | 0 |
| 合共 | 340 | -- |
能力計算
| Min- | Min | Max | Max+ | |
| HP | - | 221 | 284 | - |
| 攻擊 | 149 | 166 | 229 | 251 |
| 防禦 | 203 | 226 | 289 | 317 |
| 特攻 | 140 | 156 | 219 | 240 |
| 特防 | 113 | 126 | 189 | 207 |
| 速度 | 95 | 106 | 169 | 185 |