基 | たいあたり |
5 | にらみつける |
9 | じゅうでん |
13 | スパーク |
18 | かみつく |
23 | ほえる |
28 | いばる |
35 | かみなりのキバ |
42 | かみくだく |
49 | こわいかお |
56 | ほうでん |
63 | ワイルドボルト |
HM04 | かいりき |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM15 | はかいこうせん |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM57 | チャージビーム |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
TM95 | バークアウト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |