基 | たいあたり |
基 | トライアタック |
4 | ちょうおんぱ |
7 | でんきショック |
11 | ソニックブーム |
15 | でんじは |
18 | マグネットボム |
21 | スパーク |
25 | ミラーショット |
29 | きんぞくおん |
34 | エレキボール |
39 | ラスターカノン |
45 | いやなおと |
51 | ほうでん |
56 | ロックオン |
62 | でんじふゆう |
67 | ジャイロボール |
73 | でんじほう |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM15 | はかいこうせん |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM33 | リフレクター |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM48 | りんしょう |
TM57 | チャージビーム |
TM64 | だいばくはつ |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM74 | ジャイロボール |
TM77 | じこあんじ |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM91 | ラスターカノン |
TM93 | ワイルドボルト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |