基 | たいあたり |
基 | なきごえ |
4 | でんじは |
8 | でんきショック |
11 | わたほうし |
16 | じゅうでん |
20 | とっしん |
25 | エレキボール |
29 | あやしいひかり |
34 | パワージェム |
38 | ほうでん |
43 | コットンガード |
47 | シグナルビーム |
52 | ひかりのかべ |
56 | かみなり |
HM04 | かいりき |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM20 | しんぴのまもり |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM31 | かわらわり |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM49 | エコーボイス |
TM56 | なげつける |
TM57 | チャージビーム |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |