基 | どくばり |
5 | ちょうおんぱ |
8 | からみつく |
12 | ようかいえき |
15 | どくびし |
19 | バブルこうせん |
22 | まきつく |
26 | アシッドボム |
29 | バリアー |
33 | みずのはどう |
36 | どくづき |
40 | いやなおと |
43 | たたりめ |
47 | ハイドロポンプ |
50 | ヘドロウェーブ |
54 | しぼりとる |
HM01 | いあいぎり |
HM03 | なみのり |
HM05 | たきのぼり |
HM06 | ダイビング |
TM06 | どくどく |
TM07 | あられ |
TM09 | ベノムショック |
TM10 | めざめるパワー |
TM13 | れいとうビーム |
TM14 | ふぶき |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM20 | しんぴのまもり |
TM21 | やつあたり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM34 | ヘドロウェーブ |
TM36 | ヘドロばくだん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM55 | ねっとう |
TM66 | しっぺがえし |
TM75 | つるぎのまい |
TM84 | どくづき |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |