| 基 | たいあたり |
| 基 | なきごえ |
| 6 | どろかけ |
| 10 | みずでっぽう |
| 15 | がまん |
| 19 | みやぶる |
| 24 | どろあそび |
| 28 | とっしん |
| 33 | うずしお |
| 37 | まもる |
| 42 | ハイドロポンプ |
| 46 | がむしゃら |
| HM03 | なみのり |
| HM04 | かいりき |
| HM05 | たきのぼり |
| HM06 | ダイビング |
| TM06 | どくどく |
| TM07 | あられ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM27 | おんがえし |
| TM28 | あなをほる |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM34 | ヘドロウェーブ |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM48 | りんしょう |
| TM49 | エコーボイス |
| TM55 | ねっとう |
| TM80 | いわなだれ |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| さわぐ |
| リフレッシュ |
| のろい |
| ふみつけ |
| アイスボール |
| ミラーコート |
| カウンター |
| げんしのちから |
| うずしお |
| かみつく |
| すてみタックル |
| どろばくだん |
| あくび |
| ヘドロこうげき |
| ゆきなだれ |
| ワイドガード |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |