基 | なきごえ |
3 | でんじは |
7 | でんこうせっか |
10 | てだすけ |
15 | スパーク |
17 | アンコール |
21 | うそなき |
24 | まねっこ |
29 | エレキボール |
31 | スピードスター |
35 | うそなき |
38 | じゅうでん |
42 | かみなり |
44 | バトンタッチ |
48 | こうそくいどう |
51 | とっておき |
56 | わるだくみ |
63 | なかまづくり |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM49 | エコーボイス |
TM56 | なげつける |
TM57 | チャージビーム |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM86 | くさむすび |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |