| 基 | こわいかお |
| 基 | こおりのキバ |
| 基 | ほのおのキバ |
| 基 | かみなりのキバ |
| 基 | つばさでうつ |
| 基 | ちょうおんぱ |
| 基 | かみつく |
| 9 | ほえる |
| 17 | こうそくいどう |
| 25 | げんしのちから |
| 33 | かみくだく |
| 41 | とっしん |
| 49 | フリーフォール |
| 57 | アイアンヘッド |
| 65 | はかいこうせん |
| 73 | いわなだれ |
| 81 | ギガインパクト |
| HM02 | そらをとぶ |
| HM04 | かいりき |
| TM01 | つめとぎ |
| TM02 | ドラゴンクロー |
| TM05 | ほえる |
| TM06 | どくどく |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM12 | ちょうはつ |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM23 | うちおとす |
| TM26 | じしん |
| TM27 | おんがえし |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM35 | かえんほうしゃ |
| TM37 | すなあらし |
| TM38 | だいもんじ |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM40 | つばめがえし |
| TM41 | いちゃもん |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM46 | どろぼう |
| TM48 | りんしょう |
| TM58 | フリーフォール |
| TM59 | やきつくす |
| TM66 | しっぺがえし |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM69 | ロックカット |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM78 | じならし |
| TM80 | いわなだれ |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |