| 基 | ソニックブーム |
| 4 | なきごえ |
| 7 | みずあそび |
| 11 | でんこうせっか |
| 15 | みずでっぽう |
| 18 | おいうち |
| 21 | スピードスター |
| 24 | アクアジェット |
| 27 | ダブルアタック |
| 31 | うずしお |
| 35 | かまいたち |
| 38 | アクアテール |
| 41 | こうそくいどう |
| 45 | ハイドロポンプ |
| HM03 | なみのり |
| HM04 | かいりき |
| HM05 | たきのぼり |
| HM06 | ダイビング |
| TM06 | どくどく |
| TM07 | あられ |
| TM08 | ビルドアップ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM27 | おんがえし |
| TM28 | あなをほる |
| TM31 | かわらわり |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM48 | りんしょう |
| TM49 | エコーボイス |
| TM55 | ねっとう |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |