基 | じゅうでん |
5 | たいあたり |
8 | ソニックブーム |
12 | スパーク |
15 | ころがる |
19 | いやなおと |
22 | チャージビーム |
26 | ひかりのかべ |
29 | エレキボール |
33 | じばく |
36 | スピードスター |
40 | でんじふゆう |
43 | ジャイロボール |
47 | だいばくはつ |
50 | ミラーコート |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM12 | ちょうはつ |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM41 | いちゃもん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM57 | チャージビーム |
TM64 | だいばくはつ |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM74 | ジャイロボール |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |