基 | たいあたり |
4 | かたくなる |
8 | とおせんぼう |
11 | いわおとし |
15 | でんじは |
18 | ロックブラスト |
22 | ねむる |
25 | スパーク |
29 | いわなだれ |
32 | パワージェム |
36 | すなあらし |
39 | ほうでん |
43 | だいちのちから |
46 | ストーンエッジ |
50 | でんじほう |
50 | ロックオン |
HM04 | かいりき |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM12 | ちょうはつ |
TM17 | まもる |
TM21 | やつあたり |
TM23 | うちおとす |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM26 | じしん |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM37 | すなあらし |
TM39 | がんせきふうじ |
TM41 | いちゃもん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM64 | だいばくはつ |
TM69 | ロックカット |
TM71 | ストーンエッジ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM78 | じならし |
TM80 | いわなだれ |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |