| 基 | テレポート |
| 基 | ねんりき |
| 基 | かたくなる |
| 4 | こうそくスピン |
| 7 | どろかけ |
| 10 | がんせきふうじ |
| 13 | サイケこうせん |
| 17 | パワートリック |
| 21 | げんしのちから |
| 25 | じばく |
| 28 | じんつうりき |
| 31 | コスモパワー |
| 34 | ガードシェア |
| 34 | パワーシェア |
| 36 | はかいこうせん |
| 40 | だいちのちから |
| 47 | すなあらし |
| 54 | かいふくふうじ |
| 61 | だいばくはつ |
| HM04 | かいりき |
| TM03 | サイコショック |
| TM04 | めいそう |
| TM06 | どくどく |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM16 | ひかりのかべ |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM19 | テレキネシス |
| TM20 | しんぴのまもり |
| TM21 | やつあたり |
| TM22 | ソーラービーム |
| TM23 | うちおとす |
| TM26 | じしん |
| TM27 | おんがえし |
| TM28 | あなをほる |
| TM29 | サイコキネシス |
| TM30 | シャドーボール |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM33 | リフレクター |
| TM37 | すなあらし |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM48 | りんしょう |
| TM51 | サイドチェンジ |
| TM57 | チャージビーム |
| TM64 | だいばくはつ |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM69 | ロックカット |
| TM70 | フラッシュ |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM74 | ジャイロボール |
| TM77 | じこあんじ |
| TM78 | じならし |
| TM80 | いわなだれ |
| TM85 | ゆめくい |
| TM86 | くさむすび |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM92 | トリックルーム |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |