| 基 | みずでっぽう |
| 基 | しっぽをふる |
| 5 | どろあそび |
| 9 | マッドショット |
| 15 | たたきつける |
| 19 | どろばくだん |
| 24 | ドわすれ |
| 31 | あくび |
| 36 | じしん |
| 41 | あまごい |
| 48 | しろいきり |
| 48 | くろいきり |
| 53 | だくりゅう |
| HM03 | なみのり |
| HM04 | かいりき |
| HM05 | たきのぼり |
| HM06 | ダイビング |
| TM06 | どくどく |
| TM07 | あられ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM20 | しんぴのまもり |
| TM21 | やつあたり |
| TM26 | じしん |
| TM27 | おんがえし |
| TM28 | あなをほる |
| TM31 | かわらわり |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM34 | ヘドロウェーブ |
| TM36 | ヘドロばくだん |
| TM37 | すなあらし |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM46 | どろぼう |
| TM48 | りんしょう |
| TM52 | きあいだま |
| TM55 | ねっとう |
| TM56 | なげつける |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM70 | フラッシュ |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM78 | じならし |
| TM80 | いわなだれ |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |