| 10 | ねんりき |
| 13 | かぜおこし |
| 17 | まもる |
| 20 | つきのひかり |
| 24 | サイケこうせん |
| 27 | ふきとばし |
| 31 | ひかりのかべ |
| 34 | ぎんいろのかぜ |
| 38 | どくどく |
| 41 | むしのさざめき |
| 45 | ちょうのまい |
| TM06 | どくどく |
| TM09 | ベノムショック |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM16 | ひかりのかべ |
| TM17 | まもる |
| TM21 | やつあたり |
| TM22 | ソーラービーム |
| TM27 | おんがえし |
| TM29 | サイコキネシス |
| TM30 | シャドーボール |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM36 | ヘドロばくだん |
| TM40 | つばめがえし |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM46 | どろぼう |
| TM48 | りんしょう |
| TM53 | エナジーボール |
| TM62 | アクロバット |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM70 | フラッシュ |
| TM76 | むしのていこう |
| TM87 | いばる |
| TM89 | とんぼがえり |
| TM90 | みがわり |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |