| 基 | こわいかお |
| 基 | りゅうのいぶき |
| 6 | メタルクロー |
| 10 | げんしのちから |
| 15 | きりさく |
| 19 | パワージェム |
| 24 | メタルバースト |
| 28 | ドラゴンクロー |
| 33 | だいちのちから |
| 37 | はどうだん |
| 42 | アイアンテール |
| 46 | ときのほうこう |
| 50 | ラスターカノン |
| HM01 | いあいぎり |
| HM04 | かいりき |
| TM01 | つめとぎ |
| TM02 | ドラゴンクロー |
| TM05 | ほえる |
| TM06 | どくどく |
| TM08 | ビルドアップ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM20 | しんぴのまもり |
| TM21 | やつあたり |
| TM24 | 10まんボルト |
| TM25 | かみなり |
| TM26 | じしん |
| TM27 | おんがえし |
| TM31 | かわらわり |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM35 | かえんほうしゃ |
| TM37 | すなあらし |
| TM38 | だいもんじ |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM40 | つばめがえし |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM48 | りんしょう |
| TM49 | エコーボイス |
| TM50 | オーバーヒート |
| TM59 | やきつくす |
| TM65 | シャドークロー |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM70 | フラッシュ |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM73 | でんじは |
| TM77 | じこあんじ |
| TM78 | じならし |
| TM80 | いわなだれ |
| TM82 | ドラゴンテール |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM91 | ラスターカノン |
| TM92 | トリックルーム |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |