| 基 | かみなりのキバ |
| 基 | りゅうのいかり |
| 8 | ふういん |
| 15 | げんしのちから |
| 22 | 10まんボルト |
| 29 | りゅうのいぶき |
| 36 | きりさく |
| 43 | しねんのずつき |
| 50 | クロスサンダー |
| 54 | ドラゴンクロー |
| 64 | ふういん |
| 71 | かみくだく |
| 78 | かみなり |
| 85 | げきりん |
| 92 | ハイパーボイス |
| 100 | らいげき |
| HM01 | いあいぎり |
| HM02 | そらをとぶ |
| HM04 | かいりき |
| TM01 | つめとぎ |
| TM02 | ドラゴンクロー |
| TM06 | どくどく |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM16 | ひかりのかべ |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM20 | しんぴのまもり |
| TM21 | やつあたり |
| TM24 | 10まんボルト |
| TM25 | かみなり |
| TM27 | おんがえし |
| TM29 | サイコキネシス |
| TM30 | シャドーボール |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM33 | リフレクター |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM48 | りんしょう |
| TM49 | エコーボイス |
| TM52 | きあいだま |
| TM56 | なげつける |
| TM57 | チャージビーム |
| TM65 | シャドークロー |
| TM66 | しっぺがえし |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM70 | フラッシュ |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM72 | ボルトチェンジ |
| TM73 | でんじは |
| TM80 | いわなだれ |
| TM82 | ドラゴンテール |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM91 | ラスターカノン |
| TM93 | ワイルドボルト |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |