| 基 | かみつく |
| 基 | どくばり |
| 基 | にらみつける |
| 5 | はたきおとす |
| 9 | ミサイルばり |
| 13 | つぼをつく |
| 16 | おいうち |
| 20 | むしくい |
| 23 | どくどくのキバ |
| 27 | ベノムショック |
| 30 | つめとぎ |
| 34 | どくびし |
| 38 | つじぎり |
| 41 | こわいかお |
| 45 | かみくだく |
| 49 | クロスポイズン |
| HM01 | いあいぎり |
| HM04 | かいりき |
| TM01 | つめとぎ |
| TM06 | どくどく |
| TM09 | ベノムショック |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM12 | ちょうはつ |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM27 | おんがえし |
| TM28 | あなをほる |
| TM30 | シャドーボール |
| TM31 | かわらわり |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM36 | ヘドロばくだん |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM40 | つばめがえし |
| TM41 | いちゃもん |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM46 | どろぼう |
| TM48 | りんしょう |
| TM54 | みねうち |
| TM56 | なげつける |
| TM66 | しっぺがえし |
| TM70 | フラッシュ |
| TM75 | つるぎのまい |
| TM76 | むしのていこう |
| TM81 | シザークロス |
| TM84 | どくづき |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |