基 | ひっかく |
基 | きあいだめ |
4 | どくガス |
7 | いやなおと |
10 | みだれひっかき |
14 | えんまく |
18 | フェイント |
22 | きりさく |
27 | どくどく |
32 | アシッドボム |
37 | つじぎり |
43 | おきみやげ |
49 | だいばくはつ |
HM01 | いあいぎり |
TM01 | つめとぎ |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM09 | ベノムショック |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM12 | ちょうはつ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM27 | おんがえし |
TM28 | あなをほる |
TM30 | シャドーボール |
TM32 | かげぶんしん |
TM35 | かえんほうしゃ |
TM36 | ヘドロばくだん |
TM38 | だいもんじ |
TM41 | いちゃもん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM59 | やきつくす |
TM64 | だいばくはつ |
TM65 | シャドークロー |
TM66 | しっぺがえし |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
TM95 | バークアウト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |