基 | たいあたり |
基 | なきごえ |
5 | しっぽをふる |
9 | ずつき |
13 | すなかけ |
17 | かぎわける |
21 | どろあそび |
25 | ミサイルばり |
29 | ほしがる |
33 | ギフトパス |
37 | じたばた |
41 | ねむる |
45 | はらだいこ |
49 | なげつける |
HM01 | いあいぎり |
HM03 | なみのり |
TM01 | つめとぎ |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM13 | れいとうビーム |
TM14 | ふぶき |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM28 | あなをほる |
TM30 | シャドーボール |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM49 | エコーボイス |
TM56 | なげつける |
TM57 | チャージビーム |
TM67 | かたきうち |
TM73 | でんじは |
TM83 | ふるいたてる |
TM86 | くさむすび |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |