| 基 | ずつき |
| 基 | でんじは |
| 基 | スパーク |
| 基 | チャージビーム |
| 9 | しめつける |
| 19 | ようかいえき |
| 29 | ほうでん |
| 39 | かみくだく |
| 44 | 10まんボルト |
| 49 | アシッドボム |
| 54 | とぐろをまく |
| 59 | ワイルドボルト |
| 64 | いえき |
| 69 | でんじほう |
| 74 | あばれる |
| TM06 | どくどく |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM16 | ひかりのかべ |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM24 | 10まんボルト |
| TM25 | かみなり |
| TM27 | おんがえし |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM48 | りんしょう |
| TM57 | チャージビーム |
| TM62 | アクロバット |
| TM70 | フラッシュ |
| TM72 | ボルトチェンジ |
| TM73 | でんじは |
| TM87 | いばる |
| TM89 | とんぼがえり |
| TM90 | みがわり |
| TM91 | ラスターカノン |
| TM93 | ワイルドボルト |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |