基 | つつく |
基 | でんきショック |
8 | でんじは |
15 | みきり |
22 | ついばむ |
29 | げんしのちから |
36 | じゅうでん |
43 | こうそくいどう |
50 | ほうでん |
57 | はねやすめ |
64 | ひかりのかべ |
71 | ドリルくちばし |
78 | かみなり |
85 | あまごい |
92 | でんじほう |
HM02 | そらをとぶ |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM15 | はかいこうせん |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM37 | すなあらし |
TM40 | つばめがえし |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM48 | りんしょう |
TM57 | チャージビーム |
TM58 | フリーフォール |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM87 | いばる |
TM88 | ついばむ |
TM89 | とんぼがえり |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |