基 | たいあたり |
基 | しっぽをふる |
基 | てだすけ |
5 | すなかけ |
9 | でんきショック |
13 | でんこうせっか |
17 | にどげり |
21 | かみなりのキバ |
25 | ミサイルばり |
29 | こうそくいどう |
33 | でんじは |
37 | ほうでん |
41 | とっておき |
45 | かみなり |
HM04 | かいりき |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM15 | はかいこうせん |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM28 | あなをほる |
TM30 | シャドーボール |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM49 | エコーボイス |
TM57 | チャージビーム |
TM67 | かたきうち |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM83 | ふるいたてる |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |