| 基 | はたく |
| 6 | あくび |
| 9 | どくガス |
| 14 | ヘドロこうげき |
| 17 | ドわすれ |
| 23 | アンコール |
| 28 | どくどく |
| 34 | アシッドボム |
| 39 | たくわえる |
| 39 | はきだす |
| 39 | のみこむ |
| 44 | ヘドロばくだん |
| 49 | いえき |
| 54 | しぼりとる |
| 59 | ダストシュート |
| HM04 | かいりき |
| TM06 | どくどく |
| TM09 | ベノムショック |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM22 | ソーラービーム |
| TM27 | おんがえし |
| TM30 | シャドーボール |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM34 | ヘドロウェーブ |
| TM36 | ヘドロばくだん |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM48 | りんしょう |
| TM64 | だいばくはつ |
| TM85 | ゆめくい |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |