| 基 | こごえるかぜ |
| 基 | りゅうのいかり |
| 8 | ふういん |
| 15 | げんしのちから |
| 22 | れいとうビーム |
| 29 | りゅうのいぶき |
| 36 | きりさく |
| 43 | こわいかお |
| 50 | こごえるせかい |
| 57 | りゅうのはどう |
| 64 | ふういん |
| 71 | がむしゃら |
| 78 | ふぶき |
| 85 | げきりん |
| 92 | ハイパーボイス |
| HM01 | いあいぎり |
| HM02 | そらをとぶ |
| HM04 | かいりき |
| TM01 | つめとぎ |
| TM02 | ドラゴンクロー |
| TM06 | どくどく |
| TM07 | あられ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM11 | にほんばれ |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM15 | はかいこうせん |
| TM16 | ひかりのかべ |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM20 | しんぴのまもり |
| TM21 | やつあたり |
| TM27 | おんがえし |
| TM29 | サイコキネシス |
| TM30 | シャドーボール |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM33 | リフレクター |
| TM39 | がんせきふうじ |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM48 | りんしょう |
| TM49 | エコーボイス |
| TM52 | きあいだま |
| TM56 | なげつける |
| TM65 | シャドークロー |
| TM66 | しっぺがえし |
| TM68 | ギガインパクト |
| TM71 | ストーンエッジ |
| TM80 | いわなだれ |
| TM82 | ドラゴンテール |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM91 | ラスターカノン |
| TM94 | いわくだき |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |