| 基 | にらみつける |
| 基 | かみつく |
| 6 | いかり |
| 8 | きあいだめ |
| 11 | こわいかお |
| 16 | こおりのキバ |
| 18 | いやなおと |
| 21 | いばる |
| 26 | ダメおし |
| 28 | かみくだく |
| 31 | アクアジェット |
| 36 | こうそくいどう |
| 38 | とっしん |
| HM03 | なみのり |
| HM05 | たきのぼり |
| HM06 | ダイビング |
| TM06 | どくどく |
| TM07 | あられ |
| TM10 | めざめるパワー |
| TM12 | ちょうはつ |
| TM13 | れいとうビーム |
| TM14 | ふぶき |
| TM17 | まもる |
| TM18 | あまごい |
| TM21 | やつあたり |
| TM27 | おんがえし |
| TM32 | かげぶんしん |
| TM41 | いちゃもん |
| TM42 | からげんき |
| TM44 | ねむる |
| TM45 | メロメロ |
| TM46 | どろぼう |
| TM48 | りんしょう |
| TM55 | ねっとう |
| TM66 | しっぺがえし |
| TM67 | かたきうち |
| TM87 | いばる |
| TM90 | みがわり |
| TM95 | バークアウト |
| 招式名稱 | |
| 種類 | |
| 屬性 | |
| 威力 | |
| 命中 | |
| PP | |
| 說明 |