基 | たいあたり |
基 | ほのおのキバ |
3 | すなかけ |
7 | りゅうのいかり |
13 | すなあらし |
15 | とっしん |
19 | すなじごく |
24 | ダブルチョップ |
28 | きりさく |
33 | ドラゴンクロー |
40 | あなをほる |
48 | かみくだく |
55 | ドラゴンダイブ |
HM01 | いあいぎり |
HM03 | なみのり |
HM04 | かいりき |
TM01 | つめとぎ |
TM02 | ドラゴンクロー |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM15 | はかいこうせん |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM26 | じしん |
TM27 | おんがえし |
TM28 | あなをほる |
TM31 | かわらわり |
TM32 | かげぶんしん |
TM35 | かえんほうしゃ |
TM37 | すなあらし |
TM38 | だいもんじ |
TM39 | がんせきふうじ |
TM40 | つばめがえし |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM54 | みねうち |
TM56 | なげつける |
TM59 | やきつくす |
TM65 | シャドークロー |
TM68 | ギガインパクト |
TM71 | ストーンエッジ |
TM75 | つるぎのまい |
TM78 | じならし |
TM80 | いわなだれ |
TM82 | ドラゴンテール |
TM84 | どくづき |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |