基 | はたきおとす |
4 | いやなおと |
7 | ナイトヘッド |
10 | うらみ |
13 | おにび |
16 | かげうち |
19 | のろい |
22 | だましうち |
26 | たたりめ |
30 | シャドーボール |
34 | ふいうち |
38 | さしおさえ |
42 | よこどり |
46 | おんねん |
50 | トリック |
TM04 | めいそう |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM12 | ちょうはつ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM19 | テレキネシス |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM29 | サイコキネシス |
TM30 | シャドーボール |
TM32 | かげぶんしん |
TM41 | いちゃもん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM57 | チャージビーム |
TM61 | おにび |
TM63 | さしおさえ |
TM66 | しっぺがえし |
TM70 | フラッシュ |
TM73 | でんじは |
TM77 | じこあんじ |
TM85 | ゆめくい |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM92 | トリックルーム |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |