基 | ひっかく |
4 | にらみつける |
7 | ダメおし |
10 | りゅうのいかり |
13 | ダブルチョップ |
16 | こわいかお |
20 | きりさく |
24 | みねうち |
28 | ドラゴンクロー |
32 | りゅうのまい |
36 | ちょうはつ |
42 | りゅうのはどう |
50 | つるぎのまい |
58 | ハサミギロチン |
66 | げきりん |
74 | ギガインパクト |
HM01 | いあいぎり |
HM03 | なみのり |
HM04 | かいりき |
TM01 | つめとぎ |
TM02 | ドラゴンクロー |
TM05 | ほえる |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM12 | ちょうはつ |
TM15 | はかいこうせん |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM26 | じしん |
TM27 | おんがえし |
TM28 | あなをほる |
TM31 | かわらわり |
TM32 | かげぶんしん |
TM39 | がんせきふうじ |
TM40 | つばめがえし |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM52 | きあいだま |
TM54 | みねうち |
TM56 | なげつける |
TM59 | やきつくす |
TM65 | シャドークロー |
TM66 | しっぺがえし |
TM68 | ギガインパクト |
TM75 | つるぎのまい |
TM78 | じならし |
TM80 | いわなだれ |
TM81 | シザークロス |
TM82 | ドラゴンテール |
TM84 | どくづき |
TM86 | くさむすび |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |