基 | でんこうせっか |
基 | にらみつける |
5 | でんきショック |
8 | けたぐり |
12 | スピードスター |
15 | でんげきは |
19 | でんじは |
22 | エレキボール |
26 | ひかりのかべ |
29 | かみなりパンチ |
36 | ほうでん |
42 | いやなおと |
49 | 10まんボルト |
55 | かみなり |
HM04 | かいりき |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM15 | はかいこうせん |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM29 | サイコキネシス |
TM31 | かわらわり |
TM32 | かげぶんしん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM47 | ローキック |
TM48 | りんしょう |
TM52 | きあいだま |
TM56 | なげつける |
TM57 | チャージビーム |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
TM94 | いわくだき |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |