基 | でんきショック |
4 | でんこうせっか |
7 | しっぽをふる |
10 | じゅうでん |
13 | スパーク |
16 | おいうち |
19 | かげぶんしん |
22 | でんげきは |
26 | エレキボール |
30 | アクロバット |
34 | ひかりのかべ |
38 | アンコール |
42 | ボルトチェンジ |
46 | こうそくいどう |
50 | ほうでん |
HM01 | いあいぎり |
TM06 | どくどく |
TM10 | めざめるパワー |
TM12 | ちょうはつ |
TM16 | ひかりのかべ |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM32 | かげぶんしん |
TM40 | つばめがえし |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM48 | りんしょう |
TM56 | なげつける |
TM57 | チャージビーム |
TM62 | アクロバット |
TM70 | フラッシュ |
TM72 | ボルトチェンジ |
TM73 | でんじは |
TM87 | いばる |
TM89 | とんぼがえり |
TM90 | みがわり |
TM93 | ワイルドボルト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |