基 | フェイント |
基 | ひっかく |
4 | にらみつける |
9 | でんこうせっか |
12 | おいうち |
17 | ちょうはつ |
20 | かみつく |
25 | かげぶんしん |
28 | きりさく |
33 | つるぎのまい |
36 | みらいよち |
41 | つじぎり |
44 | みきり |
49 | サイコカッター |
52 | ふいうち |
57 | かまいたち |
60 | さきどり |
65 | ほろびのうた |
HM01 | いあいぎり |
HM04 | かいりき |
TM01 | つめとぎ |
TM04 | めいそう |
TM06 | どくどく |
TM07 | あられ |
TM10 | めざめるパワー |
TM11 | にほんばれ |
TM12 | ちょうはつ |
TM13 | れいとうビーム |
TM14 | ふぶき |
TM15 | はかいこうせん |
TM17 | まもる |
TM18 | あまごい |
TM21 | やつあたり |
TM24 | 10まんボルト |
TM25 | かみなり |
TM27 | おんがえし |
TM30 | シャドーボール |
TM32 | かげぶんしん |
TM35 | かえんほうしゃ |
TM37 | すなあらし |
TM38 | だいもんじ |
TM39 | がんせきふうじ |
TM40 | つばめがえし |
TM41 | いちゃもん |
TM42 | からげんき |
TM44 | ねむる |
TM45 | メロメロ |
TM46 | どろぼう |
TM48 | りんしょう |
TM49 | エコーボイス |
TM54 | みねうち |
TM57 | チャージビーム |
TM59 | やきつくす |
TM61 | おにび |
TM65 | シャドークロー |
TM66 | しっぺがえし |
TM67 | かたきうち |
TM68 | ギガインパクト |
TM70 | フラッシュ |
TM71 | ストーンエッジ |
TM73 | でんじは |
TM75 | つるぎのまい |
TM77 | じこあんじ |
TM80 | いわなだれ |
TM81 | シザークロス |
TM85 | ゆめくい |
TM87 | いばる |
TM90 | みがわり |
TM94 | いわくだき |
TM95 | バークアウト |
招式名稱 | |
種類 | |
屬性 | |
威力 | |
命中 | |
PP | |
說明 |