版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
淺色草叢/步行
深色草叢
滑浪
漩渦滑浪
釣魚
漩渦釣魚
大量出現
搖草- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
路上
淺色草叢/步行
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ハトーポー / Tranquill | 55 - 57 | 30 | 全 |
| ミルホッグ / Watchog | 55 | 20 | 全 |
| ゼブライカ / Zebstrika | 56 - 58 | 20 | 全 |
| ヤンヤンマ / Yanma | 56 | 10 | 全 |
| ハーデリア / Herdier | 57 | 10 | 全 |
| チョロネコ / Purrloin | 57 | 10 | 全 |
深色草叢
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ハトーポー / Tranquill | 63 - 65 | 30 | 全 |
| ミルホッグ / Watchog | 63 | 20 | 全 |
| ゼブライカ / Zebstrika | 64 - 66 | 20 | 全 |
| ヤンヤンマ / Yanma | 64 | 10 | 全 |
| ハーデリア / Herdier | 65 | 10 | 全 |
| チョロネコ / Purrloin | 65 | 10 | 全 |
滑浪
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| バスラオ / Basculin | 45 - 60 | 70 | 全 |
| ヘイガニ / Corphish | 45 - 60 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ヘイガニ / Corphish | 45 - 60 | 60 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 45 - 60 | 30 | 全 |
| シザリガー / Crawdaunt | 50 - 60 | 10 | 全 |
釣魚
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| トサキント / Goldeen | 40 - 70 | 70 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| トサキント / Goldeen | 40 - 60 | 60 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
| アズマオウ / Seaking | 50 - 70 | 10 | 全 |
大量出現
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| バルビート / Volbeat | 15 - 55 | 40 | 全 |
搖草
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| タブンネ / Audino | 55 - 58 | 85 | 全 |
| メガヤンマ / Yanmega | 58 | 5 | 全 |
| ケンホロウ / Unfezant | 58 | 5 | 全 |
| ムーランド / Stoutland | 58 | 5 | 全 |
隱穴
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ゼブライカ / Zebstrika | 55 - 60 | - | 全 |
| ライボルト / Manectric | 55 - 60 | - | 全 |
| パチリス / Pachirisu | 55 - 60 | - | 全 |
| ハスブレロ / Lombre | 55 - 60 | - | 全 |
| コンパン / Venonat | 55 - 60 | - | 全 |
| ビーダル / Bibarel | 55 - 60 | - | 全 |