版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
淺色草叢/步行
深色草叢
滑浪
漩渦滑浪
釣魚
漩渦釣魚
大量出現
搖草- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
路上
淺色草叢/步行
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ゴルダック / Golduck | 34 - 35 | 25 | 全 |
| チルット / Swablu | 33 | 20 | 全 |
| コジョフー / Mienfoo | 33 - 35 | 20 | 全 |
| フワライド / Drifblim | 34 - 35 | 15 | 全 |
| アブソル / Absol | 34 - 36 | 15 | 全 |
| チルタリス / Altaria | 36 | 5 | 全 |
深色草叢
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| コジョフー / Mienfoo | 37 - 39 | 30 | 全 |
| ゴルダック / Golduck | 37 - 39 | 25 | 全 |
| フワライド / Drifblim | 38 - 39 | 15 | 全 |
| チルタリス / Altaria | 37 - 40 | 15 | 全 |
| アブソル / Absol | 38 - 40 | 15 | 全 |
滑浪
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| バスラオ / Basculin | 15 - 35 | 70 | 全 |
| ブイゼル / Buizel | 15 - 35 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| ブイゼル / Buizel | 15 - 40 | 60 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 15 - 40 | 30 | 全 |
| フローゼル / Floatzel | 25 - 40 | 10 | 全 |
釣魚
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| トサキント / Goldeen | 40 - 70 | 70 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| トサキント / Goldeen | 40 - 60 | 60 | 全 |
| バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
| アズマオウ / Seaking | 50 - 70 | 10 | 全 |
搖草
| 名稱 | 等級 | % | 季 |
| タブンネ / Audino | 33 - 36 | 90 | 全 |
| エモンガ / Emolga | 34 | 10 | 全 |