版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
- 淺色草叢/步行
- 深色草叢
- 滑浪
- 漩渦滑浪
- 釣魚
- 漩渦釣魚
- 大量出現
- 搖草
- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
路上
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
チョボマキ / Shelmet | 36 - 39 | 25 | 全 |
ゴルダック / Golduck | 36 | 20 | 全 |
グライガー / Gligar | 37 - 39 | 15 | 全 |
マリル / Marill | 36 | 10 | 全 |
ザングース / Zangoose | 38 | 10 | 全 |
ハブネーク / Seviper | 38 | 10 | 全 |
モロバレル / Amoonguss | 37 | 5 | 全 |
ガプルモ / Karrablast | 36 | 5 | 全 |
深色草叢
名稱 | 等級 | % | 季 |
チョボマキ / Shelmet | 40 - 43 | 25 | 全 |
ゴルダック / Golduck | 40 | 20 | 全 |
グライガー / Gligar | 41 - 43 | 15 | 全 |
マリル / Marill | 40 | 10 | 全 |
ザングース / Zangoose | 42 | 10 | 全 |
ハブネーク / Seviper | 42 | 10 | 全 |
モロバレル / Amoonguss | 41 | 5 | 全 |
ガプルモ / Karrablast | 40 | 5 | 全 |
滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
バスラオ / Basculin | 25 - 40 | 70 | 全 |
ブイゼル / Buizel | 25 - 40 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
ブイゼル / Buizel | 25 - 40 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 25 - 40 | 30 | 全 |
フローゼル / Floatzel | 30 - 40 | 10 | 全 |
釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
トサキント / Goldeen | 40 - 60 | 70 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 50 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
トサキント / Goldeen | 40 - 60 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
アズマオウ / Seaking | 50 - 70 | 10 | 全 |
大量出現
名稱 | 等級 | % | 季 |
アメモース / Masquerain | 15 - 55 | 40 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
タブンネ / Audino | 36 - 39 | 80 | 全 |
エモンガ / Emolga | 37 | 10 | 全 |
グライオン / Gliscor | 39 | 5 | 全 |
マリルリ / Azumarill | 39 | 5 | 全 |