版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
- 淺色草叢/步行
- 深色草叢
- 滑浪
- 漩渦滑浪
- 釣魚
- 漩渦釣魚
- 大量出現
- 搖草
- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
路上
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
チョンチー / Chinchou | 30 - 40 | 60 | 全 |
ランターン / Lanturn | 50 - 70 | 5 | 全 |
オクタン / Octillery | 50 - 70 | 5 | 全 |
外圍
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
モンジャラ / Tangela | 44 - 45 | 30 | 全 |
ペリッパー / Pelipper | 45 | 20 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 45 - 47 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 45 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 46 | 10 | 全 |
バニリッチ / Vanillish | 45 - 47 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 44 | 5 | 全 |
深色草叢
名稱 | 等級 | % | 季 |
モンジャラ / Tangela | 49 - 50 | 30 | 全 |
ペリッパー / Pelipper | 50 | 20 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 50 - 52 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 50 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 51 | 10 | 全 |
バニリッチ / Vanillish | 50 - 52 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 49 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
タブンネ / Audino | 44 - 47 | 85 | 全 |
ピクシー / Clefable | 47 | 5 | 全 |
バイバニラ / Vanilluxe | 47 | 5 | 全 |
モジャンボ / Tangrowth | 47 | 5 | 全 |
平原
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
イノムー / Piloswine | 44 - 46 | 30 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 45 | 20 | 全 |
メタモン / Ditto | 45 - 47 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 46 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 46 | 10 | 全 |
メタング / Metang | 45 - 47 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 44 | 5 | 全 |
深色草叢
名稱 | 等級 | % | 季 |
イノムー / Piloswine | 49 - 51 | 30 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 50 | 20 | 全 |
メタモン / Ditto | 50 - 52 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 51 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 51 | 10 | 全 |
メタング / Metang | 50 - 52 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 49 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
タブンネ / Audino | 44 - 47 | 85 | 全 |
マンムー / Mamoswine | 47 | 5 | 全 |
ピクシー / Clefable | 47 | 5 | 全 |
メタグロス / Metagross | 47 | 5 | 全 |
洞穴
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
イノムー / Piloswine | 44 - 46 | 25 | 全 |
ニューラ / Sneasel | 44 | 20 | 全 |
バニリッチ / Vanillish | 45 - 47 | 15 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 44 - 46 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 46 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 46 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 47 | 5 | 全 |
滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
バスラオ / Basculin | 35 - 50 | 70 | 全 |
パウワウ / Seel | 35 - 50 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
パウワウ / Seel | 35 - 50 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 35 - 50 | 30 | 全 |
ジュゴン / Dewgong | 40 - 50 | 10 | 全 |
釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロモ / Poliwag | 40 - 70 | 70 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロゾ / Poliwhirl | 40 - 70 | 65 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
ニョロボン / Poliwrath | 50 - 70 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
ドリュウズ / Excadrill | 44 - 47 | 100 | 全 |
裡洞穴
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
イノムー / Piloswine | 44 - 46 | 25 | 全 |
ニューラ / Sneasel | 44 | 20 | 全 |
バニリッチ / Vanillish | 45 - 47 | 15 | 全 |
ピッピ / Clefairy | 44 - 46 | 15 | 全 |
ルナトーン / Lunatone | 46 | 10 | 全 |
ソルロック / Solrock | 46 | 10 | 全 |
デリバード / Delibird | 47 | 5 | 全 |
滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
バスラオ / Basculin | 35 - 50 | 70 | 全 |
パウワウ / Seel | 35 - 50 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
パウワウ / Seel | 35 - 50 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 35 - 50 | 30 | 全 |
ジュゴン / Dewgong | 40 - 50 | 10 | 全 |
釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロモ / Poliwag | 40 - 70 | 70 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロゾ / Poliwhirl | 40 - 70 | 65 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
ニョロボン / Poliwrath | 50 - 70 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
ドリュウズ / Excadrill | 44 - 47 | 100 | 全 |