版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
- 淺色草叢/步行
- 深色草叢
- 滑浪
- 漩渦滑浪
- 釣魚
- 漩渦釣魚
- 大量出現
- 搖草
- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
1/F
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
バチュル / Joltik | 25 - 28 | 39 | 全 |
ギアル / Klink | 26 - 28 | 24 | 全 |
テッシード / Ferroseed | 26 - 27 | 20 | 全 |
ノズパス / Nosepass | 27 | 10 | 全 |
ガントル / Boldore | 25 | 5 | 全 |
シビシラス / Tynamo | 28 | 2 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
モグリュー / Drilbur | 25 - 28 | 100 | 全 |
B1/F
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
バチュル / Joltik | 28 - 31 | 39 | 全 |
ギアル / Klink | 29 - 31 | 24 | 全 |
テッシード / Ferroseed | 29 - 30 | 20 | 全 |
ノズパス / Nosepass | 30 | 10 | 全 |
ガントル / Boldore | 28 | 5 | 全 |
シビシラス / Tynamo | 31 | 2 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
モグリュー / Drilbur | 28 - 31 | 100 | 全 |