版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2
語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
- 淺色草叢/步行
- 深色草叢
- 滑浪
- 漩渦滑浪
- 釣魚
- 漩渦釣魚
- 大量出現
- 搖草
- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
外圍
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
ドテッコツ / Gurdurr | 54 - 56 | 40 | 全 |
ガルガマ / Palpitoad | 54 - 57 | 25 | 全 |
ダゲキ / Sawk | 55 - 57 | 15 | 全 |
ドクロッグ / Toxicroak | 55 | 10 | 全 |
ヤンヤンマ / Yanma | 55 | 10 | 全 |
深色草叢
名稱 | 等級 | % | 季 |
ドテッコツ / Gurdurr | 63 - 64 | 40 | 全 |
ガルガマ / Palpitoad | 64 - 65 | 25 | 全 |
ダゲキ / Sawk | 63 - 65 | 15 | 全 |
ドクロッグ / Toxicroak | 63 | 10 | 全 |
ヤンヤンマ / Yanma | 63 | 10 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
タブンネ / Audino | 54 - 57 | 85 | 全 |
メガヤンマ / Yanmega | 57 | 5 | 全 |
ガマゲロゲ / Seismitoad | 57 | 5 | 全 |
ナゲキ / Throh | 57 | 5 | 全 |
隱穴
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロゾ / Poliwhirl | 55 - 60 | - | 全 |
タツベイ / Bagon | 55 - 60 | - | 全 |
チャーレム / Medicham | 55 - 60 | - | 全 |
ハリテヤマ / Hariyama | 55 - 60 | - | 全 |
森林
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
モンメン / Cottonee | 54 - 57 | 45 | 全 |
クルマユ / Swadloon | 54 - 56 | 25 | 全 |
ヤルキモノ / Vigoroth | 55 - 57 | 15 | 全 |
ホイーガ / Whirlipede | 55 - 57 | 15 | 全 |
深色草叢
名稱 | 等級 | % | 季 |
モンメン / Cottonee | 62 - 65 | 45 | 全 |
クルマユ / Swadloon | 62 - 64 | 25 | 全 |
ヤルキモノ / Vigoroth | 63 - 65 | 15 | 全 |
ホイーガ / Whirlipede | 63 - 65 | 15 | 全 |
滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
バスラオ / Basculin | 45 - 60 | 70 | 全 |
マリル / Marill | 45 - 60 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
マリル / Marill | 45 - 60 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 45 - 60 | 35 | 全 |
マリルリ / Azumarill | 50 - 60 | 5 | 全 |
釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
トサキント / Goldeen | 40 - 70 | 70 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
トサキント / Goldeen | 35 - 60 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 35 - 60 | 30 | 全 |
アズマオウ / Seaking | 35 - 70 | 10 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
タブンネ / Audino | 54 - 64 | 55 | 全 |
ヤナップ / Pansage | 55 | 10 | 全 |
バオップ / Pansear | 55 | 10 | 全 |
ヒヤップ / Panpour | 55 | 10 | 全 |
ペンドラー / Scolipede | 57 | 5 | 全 |
ケッキング / Slaking | 57 | 5 | 全 |
エルフーン / Whimsicott | 57 | 5 | 全 |
隱穴
名稱 | 等級 | % | 季 |
ヤミカラス / Murkrow | 55 - 60 | - | 全 |
スピアー / Beedrill | 55 - 60 | - | 全 |
モロバレル / Amoonguss | 55 - 60 | - | 全 |
キノガッサ / Breloom | 55 - 60 | - | 全 |