版本
- Black
- White
- Black 2
- White 2

語言
備註
- 遊戲中的季節是根據 DS 中的月份而定
- 春季為: 1, 5, 9月
- 夏季為: 2, 6, 10月
- 秋季為: 3, 7, 11月
- 冬季為: 4, 8, 12月
- 在第五世代中,捕捉精靈的方法有以下數種:
淺色草叢/步行
深色草叢
滑浪
漩渦滑浪
釣魚
漩渦釣魚
大量出現
搖草
- 隱穴
- 在第五世代中,關口的顯示器會出現大量出現的精靈資料,與舊有的版本不同,可透過重新啟動 DS 去改變大量出現的精靈
洞一
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
ガントル / Boldore | 27 - 30 | 39 | 全 |
コロモリ / Woobat | 27 - 30 | 36 | 全 |
ドテッコツ / Gurdurr | 28 - 30 | 20 | 全 |
イワーク / Onix | 30 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
モグリュー / Drilbur | 27 - 30 | 80 | 全 |
イワーク / Onix | 27 | 20 | 全 |
洞三
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
ダンゴロ / Roggenrola | 16 - 18 | 34 | 全 |
コロモリ / Woobat | 16 - 18 | 31 | 全 |
ドッコラー / Timburr | 17 - 18 | 20 | 全 |
コラッタ / Rattata | 17 | 10 | 全 |
イワーク / Onix | 18 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
モグリュー / Drilbur | 16 - 19 | 80 | 全 |
イワーク / Onix | 16 | 20 | 全 |
洞二
淺色草叢/步行
名稱 | 等級 | % | 季 |
ガントル / Boldore | 27 - 30 | 34 | 全 |
コロモリ / Woobat | 27 - 30 | 31 | 全 |
ドテッコツ / Gurdurr | 28 - 30 | 20 | 全 |
ラッタ / Raticate | 29 | 10 | 全 |
イワーク / Onix | 30 | 5 | 全 |
滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
バスラオ / Basculin | 10 - 30 | 70 | 全 |
マリル / Marill | 10 - 30 | 30 | 全 |
漩渦滑浪
名稱 | 等級 | % | 季 |
マリル / Marill | 10 - 30 | 60 | 全 |
バスラオ / Basculin | 10 - 30 | 35 | 全 |
マリルリ / Azumarill | 10 - 30 | 5 | 全 |
釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロモ / Poliwag | 40 - 70 | 70 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
漩渦釣魚
名稱 | 等級 | % | 季 |
ニョロゾ / Poliwhirl | 40 - 70 | 65 | 全 |
バスラオ / Basculin | 40 - 60 | 30 | 全 |
ニョロボン / Poliwrath | 50 - 70 | 5 | 全 |
搖草
名稱 | 等級 | % | 季 |
モグリュー / Drilbur | 27 - 30 | 80 | 全 |
イワーク / Onix | 27 | 20 | 全 |