普
日文名稱 | 英文名稱 | 中文名稱 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 說明 | Tg | Dt | Ot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あくび | Yawn | 打呵欠 | 特殊 | -- | 100 | 10 | 次回合完結時對象進入睡眠 | |||
あくまのキッス | Lovely Kiss | 惡魔之吻 | 特殊 | -- | 75 | 15 | 令對象睡眠 | |||
あさのひざし | Morning Sun | 晨曦 | 特殊 | -- | -- | 5 | 自己回復最大HP的1/2,放晴(にほんばれ)時回復2/3,祈雨(あまごい)、暴風沙(すなあらし)、風雪(あられ)回復1/4;另外,沒有天氣而場上欺騙空間(トリックルーム)或重力(じゅうりょく)時回復1/4 | |||
あばれる | Thrash | 橫衝直撞 | 物理 | 90 | 100 | 20 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | 印 | ||
あまいかおり | Sweet Scent | 香氣 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對象回避下降一個等級/[冒險]吸引野生精靈 | 音 | ||
あまえる | Charm | 撒嬌 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對象攻擊下降兩個等級 | |||
アンコール | Encore | 安歌 | 特殊 | -- | 100 | 5 | BW: 令對象此回合及其後3回合內,重複使用最後使出的招式 OTHER: 令對象此回合及其後2~6回合內,重複使用最後使出的招式 |
|||
いあいぎり | Cut | 斬擊 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 一般攻擊/[冒險]弄斷樹木 | 印 | ||
いかり | Rage | 憤怒 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 如果受到攻擊,連續使用威力倍增(攻擊失誤或沒有受到攻擊效果取消) | 印 | ||
いかりのまえば | Super Fang | 憤怒門牙 | 物理 | -- | 90 | 10 | 對象現時HP/2 | 印 | ||
いたみわけ | Pain Split | 分擔痛楚 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 平均自己和對象的現時HP值 | |||
いばる | Swagger | 自吹自擂 | 特殊 | -- | 90 | 15 | 令對象攻擊提升兩個等級,但會混亂 | |||
いびき | Snore | 打鼾 | 變化 | 40 | 100 | 15 | 自己必須處於睡眠狀態;30%令對象膽怯 | 搶 | ||
いやしのすず | Heal Bell | 治癒之鈴 | 特殊 | -- | -- | 5 | 我方的場上及手持精靈異常狀態回復(除瀕死) | 近 | 搶 | |
いやなおと | Screech | 噪音 | 特殊 | -- | 85 | 40 | 令對象防禦下降兩個等級 | 搶 | ||
ウェザーボール | Weather Ball | 天氣球 | 變化 | 50 | 100 | 10 | 天氣不是一般時傷害*2;招式屬性隨天氣改變:天晴火系;下雨水系;風雪冰系;風沙岩系 | |||
うたう | Sing | 唱歌 | 特殊 | -- | 55 | 15 | 令對象睡眠 | 搶 | ||
えんまく | SmokeScreen | 煙幕 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對象命中下降一個等級 | |||
おうふくビンタ | DoubleSlap | 連環掌擊 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 一回合內2~5次連續攻擊 | 印 | ||
おまじない | Lucky Chant | 祈福 | 特殊 | -- | -- | 30 | 5回合內(交替效果持續),我方不會被命中要害 | 近 | ||
おんがえし | Return | 報恩 | 物理 | -- | 100 | 20 | 親密度越高,威力越高 | 印 | ||
かいりき | Strength | 勁力 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊/[冒險]推動岩石 | 印 | ||
かぎわける | Odor Sleuth | 辨識 | 特殊 | -- | -- | 40 | 自己攻擊無視對象的回避 | |||
かくばる | Sharpen | 起角 | 特殊 | -- | -- | 30 | 自己攻擊提升一個等級 | |||
かげぶんしん | Double Team | 影子分身 | 特殊 | -- | -- | 15 | 自己回避提升一個等級 | |||
かたくなる | Harden | 僵硬 | 特殊 | -- | -- | 30 | 自己防禦提升一個等級 | |||
かなしばり | Disable | 精神控制 | 特殊 | -- | 80 | 20 | 令對象最後使出的招式在2~5回合內不能使用(不能同時封禁兩招招式) | |||
かまいたち | Razor Wind | 鐮刀急風 | 變化 | 80 | 100 | 10 | 容易擊中對象要害;一回合準備,次回合攻擊 | 音 | ||
がまん | Bide | 克制 | 物理 | -- | 100 | 10 | 先制(+1),使用此技能後,這回合及下回合不攻擊,之後將2回合內所受到的傷害數值*2攻擊敵方一個對手 | 印 | ||
がむしゃら | Endeavor | 魯莽 | 物理 | -- | 100 | 5 | 對象餘下HP高於自己時,令對象餘下HP等於自己餘下HP的數值 | 印 | ||
からげんき | Facade | 假勇敢 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自己中毒、麻痺或燃燒時,傷害*2 | 印 | ||
からみつく | Constrict | 纏繞 | 物理 | 10 | 100 | 35 | 10%令對象速度下降一個等級 | 印 | ||
きあいだめ | Focus Energy | 集中力量 | 特殊 | -- | -- | 30 | 使用後攻擊容易擊中對象要害;重複使用無效果(交替效果取消) | |||
ギガインパクト | Giga Impact | 極級衝擊波 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | |||
きつけ | SmellingSalt | 劈開 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 若對象是麻痺狀態,傷害*2,但會回復對象麻痺狀態 | 印 | ||
きりさく | Slash | 揮砍 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 容易擊中對象要害 | 印 | ||
きりふだ | Trump Card | 皇牌 | 變化 | -- | -- | 5 | 招式餘下PP越少,威力越大 | 印 | ||
くすぐる | Tickle | 惹笑 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對象攻擊及防禦下降一個等級 | |||
くろいまなざし | Mean Look | 邪惡眼神 | 特殊 | -- | 100 | 5 | 對象不能交換精靈,自己交換則無效 | |||
こうそくスピン | Rapid Spin | 高速旋轉 | 物理 | 20 | 100 | 40 | 解除自己受到的綑縛狀態、寄生樹種子(やどりぎのタネ),以及我方場上的路障釘(まきびし)、毒菱(どくびし)、隱蔽砂礫(ステルスロック) | 印 | ||
こころのめ | Mind Reader | 心之眼 | 特殊 | -- | 100 | 5 | 下回合自己一定能擊中該對象(對象躲藏不計) | |||
このゆびとまれ | Follow Me | 原地踏步 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 先制(+3),2 vs 2 對戰,令敵方攻擊我方時對象轉為自己(敵及殺招式不計在內) | |||
こらえる | Endure | 忍耐 | 特殊 | -- | -- | 10 | 先制(+3),儘管受到攻擊,HP亦會餘下1點,但連續使用成功率會下降 | |||
こわいかお | Scary Face | 怒目而視 | 特殊 | -- | 90 | 10 | 令對象速度下降兩個等級 | |||
さきどり | Me First | 先取 | 特殊 | -- | -- | 20 | 只在比對手先攻時有效;使用對手的準備使用的攻擊招式(攻擊招式=1和3類別招式),且威力上升,攻擊對手;對手招式發動失敗時則無效 | |||
さばきのつぶて | Judgment | 制裁之飛石 | 變化 | 100 | 100 | 10 | 招式屬性隨持有不同プレート而2 | |||
さわぐ | Uproar | 醉酒鬧事 | 變化 | 50 | 100 | 10 | BW: 3回合連續攻擊,其間雙方不會出現睡眠狀態 OTHER: 2~5回合連續攻擊,其間雙方不會出現睡眠狀態 |
搶 | ||
じこあんじ | Psych Up | 自我暗示 | 特殊 | -- | -- | 10 | 複製對象的能力等級到自己身上 | |||
じこさいせい | Recover | 自我再生 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | |||
しぜんのちから | Nature Power | 大自然力量 | 特殊 | -- | 95 | 20 | 隨場地而2: | |||
しぜんのめぐみ | Natural Gift | 大自然恩惠 | 物理 | -- | 100 | 15 | 屬性及威力(60~80)隨著持有果實種類而2;使用後失去持有果實;沒有持有果實時沒有效果 | 印 | ||
じたばた | Flail | 拼死抵抗 | 物理 | -- | 100 | 15 | 餘下HP越少,對對象的傷害越大 (威力20~200) | 印 | ||
しっぽをふる | Tail Whip | 揮舞尾巴 | 特殊 | -- | 100 | 30 | 令對象防禦下降一個等級 | 音 | ||
じばく | Selfdestruct | 自爆 | 物理 | 200 | 100 | 5 | 使用此技能後,自己即時進入瀕死狀態 | |||
しぼりとる | Wring Out | 搾取 | 變化 | -- | 100 | 5 | 對象餘下HP越多,威力越大 (威力?~120) | 印 | ||
しめつける | Bind | 捆綁 | 物理 | 15 | 75 | 20 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | 印 | ||
しんそく | ExtremeSpeed | 神速 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 先制(+1)攻擊 | 印 | ||
しんぴのまもり | Safeguard | 神秘護符 | 特殊 | -- | -- | 25 | 5回合內(交替效果持續),不會因別人而得到異常狀態(效果前的異常狀態不會回復) | 近 | ||
スケッチ | Sketch | 素描 | 特殊 | -- | -- | 1 | 永久複製對象最後使出的招式 | |||
ずつき | Headbutt | 頭槌 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯 | 印 | ||
すてみタックル | Double-Edge | 捨身撞擊 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 印 | ||
スピードスター | Swift | 超速星 | 變化 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 音 | ||
せいちょう | Growth | 成長 | 特殊 | -- | -- | 40 | BW: 自己攻擊及特攻提升一個等級 OTHER: 自己特攻提升一個等級 |
|||
ソニックブーム | SonicBoom | 音波爆擊 | 變化 | -- | 90 | 20 | 給予對象20點的傷害 | |||
たいあたり | Tackle | 撞擊 | 物理 | 35 | 95 | 35 | 一般攻擊 | 印 | ||
だいばくはつ | Explosion | 大爆發 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 使用此技能後,自己即時進入瀕死狀態 | |||
たくわえる | Stockpile | 吸氣 | 特殊 | -- | -- | 20 | 儲氣,及自己防禦及特防提升一個等級,最多儲三次;嘔吐(はきだす)或狼吞虎嚥(のみこむ)後,取消由儲氣所提升的能力 | |||
たたきつける | Slam | 叩擊 | 物理 | 80 | 75 | 20 | 一般攻擊 | 印 | ||
ダブルアタック | Double Hit | 雙重攻擊 | 物理 | 35 | 90 | 10 | 一回合內作出2次攻擊 | 印 | ||
タマゴうみ | Softboiled | 蛋白精華 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2/[冒險]把自己最大HP的1/5給予同伴 | |||
タマゴばくだん | Egg Bomb | 蛋爆彈 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 一般攻擊 | |||
たまなげ | Barrage | 投擲炸彈 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 一回合內作出2~5次攻擊 | |||
ちいさくなる | Minimize | 變小 | 特殊 | -- | -- | 20 | BW: 自己回避提升兩個等級 OTHER: 自己回避提升一個等級 |
|||
ちょうおんぱ | Supersonic | 超音波 | 特殊 | -- | 55 | 20 | 令對象混亂 | 搶 | ||
つきのひかり | Moonlight | 月光 | 特殊 | -- | -- | 5 | 自己回復最大HP的1/2,放晴(にほんばれ)時回復2/3,祈雨(あまごい)、暴風沙(すなあらし)、風雪(あられ)回復1/4;另外,沒有天氣而場上欺騙空間(トリックルーム)或重力(じゅうりょく)時回復1/4 | |||
つのでつく | Horn Attack | 角擊 | 物理 | 65 | 100 | 25 | 一般攻擊 | 印 | ||
つのドリル | Horn Drill | 獨角鑽 | 物理 | -- | 30 | 5 | 對象即時進入瀕死狀態(對象Lv比自己高則無效) | 印 | ||
つぼをつく | Acupressure | 點穴 | 特殊 | -- | -- | 30 | 自己(或選隊友)的攻擊、防禦、特攻、特防、速度、命中、回避,隨機一項提升兩個等級 | |||
つるぎのまい | Swords Dance | 劍舞 | 特殊 | -- | -- | 30 | 自己攻擊提升兩個等級 | |||
テクスチャー | Conversion | 變質 | 特殊 | -- | -- | 30 | 將自己屬性變為自己其中一個招式的屬性 | |||
テクスチャー2 | Conversion 2 | 變質2 | 特殊 | -- | 100 | 30 | 將自己屬性變為最後受到攻擊的招式的屬性傷害會減半或無效的屬性 | |||
てだすけ | Helping Hand | 幫助 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 先制(+5),2 vs 2 對戰,令隊友這回合的攻擊傷害 * 1.5 | |||
でんこうせっか | Quick Attack | 電光石火 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 印 | ||
てんしのキッス | Sweet Kiss | 天使之吻 | 特殊 | -- | 75 | 10 | 令對象混亂 | |||
とおせんぼう | Block | 行人止步 | 特殊 | -- | 100 | 5 | 對象不能交換精靈,自己交換則無效 | |||
とおぼえ | Howl | 嗥叫 | 特殊 | -- | -- | 40 | 自己攻擊提升一個等級 | |||
とげキャノン | Spike Cannon | 尖刺大炮 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 一回合內作出2~5次攻擊 | |||
とっしん | Take Down | 突進 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/4 | 印 | ||
とっておき | Last Resort | 最終保留 | 物理 | 130 | 100 | 5 | 出場後,自己其餘的所有招式,必先使用過才可成功使用(交替效果取消);如果此招是精靈唯一招式,將會失敗;符合條件後可以任意使用 | 印 | ||
トライアタック | Tri Attack | 三角攻擊 | 變化 | 80 | 100 | 10 | 20%令對象麻痺、燃燒或結冰 | |||
なきごえ | Growl | 鳴叫 | 特殊 | -- | 100 | 40 | 令對象攻擊下降一個等級 | 音 | 搶 | |
なまける | Slack Off | 懶惰 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | |||
にぎりつぶす | Crush Grip | 掐碎 | 物理 | -- | 100 | 5 | 對象餘下HP越多,威力越大 | 印 | ||
にらみつける | Leer | 瞪眼 | 特殊 | -- | 100 | 30 | 令對象防禦下降一個等級 | 音 | ||
ねがいごと | Wish | 禱告 | 特殊 | -- | -- | 10 | 次回合完結時(交替效果持續,對象為入替後的精靈),自己回復最大HP的1/2 | |||
ねこだまし | Fake Out | 下馬威 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 先制(+1)攻擊,對象膽怯(只在第一回合有效) | |||
ねごと | Sleep Talk | 夢話 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己在睡眠狀態可隨機使用擁有的招式 | |||
ねこのて | Assist | 貓之手 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 隨機使出自己手持精靈的招式 | |||
ネコにこばん | Pay Day | 招財 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 戰鬥完結後,可得到Level x 攻擊次數 x 5 的金錢 | |||
のしかかり | Body Slam | 千斤鼎 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 30%令對象麻痺 | 印 | ||
のみこむ | Swallow | 狼吞虎嚥 | 特殊 | -- | -- | 10 | 視吸氣(たくわえる)次數回復自己HP | |||
ハイパーボイス | Hyper Voice | 噪音攻擊 | 變化 | 90 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 音 | 搶 | |
はかいこうせん | Hyper Beam | 破壞光束 | 變化 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | |||
はきだす | Spit Up | 嘔吐 | 變化 | 100 | 100 | 10 | 傷害 * 吸氣(たくわえる)次數 | |||
ハサミギロチン | Guillotine | 必殺巨鉗 | 物理 | -- | 30 | 5 | 對象即時進入瀕死狀態(對象Lv比自己高則無效) | 印 | ||
はさむ | ViceGrip | 夾擊 | 物理 | 55 | 100 | 30 | 一般攻擊 | 印 | ||
はたく | Pound | 拍打 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 一般攻擊 | 印 | ||
バトンタッチ | Baton Pass | 接力棒 | 特殊 | -- | -- | 40 | 自己交換精靈,所有效果持續 | |||
はねる | Splash | 鯉魚翻身 | 特殊 | -- | -- | 40 | 沒有效果 | |||
はらだいこ | Belly Drum | 肚皮鼓 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己扣最大HP的1/2,攻擊等級提升至最大(+6) (餘下HP少於最大HP的1/2會失敗) | |||
ひっかく | Scratch | 搔 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 一般攻擊 | 印 | ||
ひっさつまえば | Hyper Fang | 必殺門牙 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 10%令對象膽怯 | 印 | ||
ひみつのちから | Secret Power | 秘密力量 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 30%隨場地而追加效果: | |||
ピヨピヨパンチ | Dizzy Punch | 啄啄拳 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 20%令對象混亂 | 印 | ||
フェイント | Feint | 佯攻 | 物理 | 50 | 100 | 10 | BW: 先制(+2)攻擊,取消對象的保護(まもる/みきり)效果 OTHER: 先制(+2)攻擊,取消對象的保護(まもる/みきり)效果;對象沒有保護效果會失敗 |
|||
ふきとばし | Whirlwind | 旋風 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 後制(-6),強制結束與野生精靈的戰鬥/強制對象交換精靈;對天空(そらをとぶ/とびはねる)中的對象有效 | |||
ふみつけ | Stomp | 踐踏 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%令對象膽怯;對變小(ちいさくなる)的對象傷害*2 | 印 | ||
フラッシュ | Flash | 閃光 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對象命中下降一個等級/[冒險]於黑暗洞穴中照明 | |||
フラフラダンス | Teeter Dance | 草裙舞 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令對手及隊友混亂 | |||
ブレイククロー | Crush Claw | 破裂爪 | 物理 | 75 | 95 | 10 | 50%令對象防禦下降一個等級 | 印 | ||
プレゼント | Present | 禮物 | 物理 | -- | 90 | 15 | 威力隨機(40~120),但可能回復對象最大HP的1/4 | |||
へびにらみ | Glare | 大蛇瞪眼 | 特殊 | -- | 75 | 30 | 令對象麻痺 | |||
へんしん | Transform | 變身 | 特殊 | -- | -- | 10 | 戰鬥中暫時複製對象外觀、No.、能力(HP除外)、招式、個體值、能力等級、特性、屬性 | |||
ほえる | Roar | 吠叫 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 後制(-6),強制結束與野生精靈的戰鬥/強制對象交換精靈 | 搶 | ||
ほごしょく | Camouflage | 保護色 | 特殊 | -- | -- | 20 | 隨場地而轉變自己屬性(平地.室內:普通,草地.草叢:草,沙地:地面,洞穴:岩,池.河.海:水) | |||
ほしがる | Covet | 貪心 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 可偷取野生精靈的持有道具/暫時奪取並使用對象持有道具 | 印 | ||
ほろびのうた | Perish Song | 滅亡之歌 | 特殊 | -- | -- | 5 | 3回合後,雙方精靈即時進入瀕死狀態(交替效果取消) | 搶 | ||
まきつく | Wrap | 捲起 | 物理 | 15 | 85 | 20 | BW: 4~5回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 OTHER: 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 |
印 | ||
まねっこ | Copycat | 模仿 | 特殊 | -- | -- | 20 | 使用場上精靈最後使用的招式 | |||
まもる | Protect | 保護 | 特殊 | -- | -- | 10 | 先制(+3),可抵擋任何攻擊,但連續使用成功率會下降 | |||
まるくなる | Defense Curl | 變圓 | 特殊 | -- | -- | 40 | 自己防禦提升一個等級 | |||
みがわり | Substitute | 替身 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己使用最大HP的1/4製造替身,替身會替自己抵受攻擊,直至替身0HP(最大HP的1/4) | |||
みだれづき | Fury Attack | 亂針 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 一回合作出2~5次攻擊 | 印 | ||
みだれひっかき | Fury Swipes | 亂搔 | 物理 | 18 | 80 | 15 | 一回合作出2~5次攻擊 | 印 | ||
みねうち | False Swipe | 刀背打 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 此招不會令對象進入瀕死狀態(傷害大於對象HP時會餘下1HP) | 印 | ||
みやぶる | Foresight | 識破 | 特殊 | -- | -- | 40 | 自己攻擊無視對象的回避 | |||
ミルクのみ | Milk Drink | 飲牛奶 | 特殊 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2/[冒險]把自己最大HP的1/5給予同伴 | |||
メガトンキック | Mega Kick | 超級踢腿 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 一般攻擊 | 印 | ||
メガトンパンチ | Mega Punch | 超級拳擊 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 一般攻擊 | 印 | ||
めざめるパワー | Hidden Power | 醒覺之力 | 變化 | -- | 100 | 15 | 屬性及威力(30~70)隨著精靈的個體值而2 | |||
メロメロ | Attract | 害羞 | 特殊 | -- | 100 | 15 | 令對象進入迷惑狀態:50%令對象不能攻擊,但對象必須是異性 | |||
ものまね | Mimic | 仿傚 | 特殊 | -- | 100 | 10 | 暫時複製對象最後使用的技能 | |||
やつあたり | Frustration | 遷怒 | 物理 | -- | 100 | 20 | 親密度越低,威力越高 | 印 | ||
ゆうわく | Captivate | 誘惑 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 令異性對手特攻下降兩個等級(無性別沒有效果) | 音 | ||
ゆびをふる | Metronome | 揮指 | 特殊 | -- | -- | 10 | 隨機使出任何一招 | |||
リサイクル | Recycle | 循環再用 | 特殊 | -- | -- | 10 | 令已使用的持有道具可以再用 | |||
リフレッシュ | Refresh | 恢復精神 | 特殊 | -- | -- | 20 | 中毒、麻痺、燃燒狀態回復 | |||
れんぞくパンチ | Comet Punch | 連續拳擊 | 物理 | 18 | 85 | 15 | 一回合作出2~5次攻擊 | 印 | ||
ロケットずつき | Skull Bash | 火箭頭槌 | 物理 | 100 | 100 | 15 | 自己防禦提升一個等級;一回合準備,次回合攻擊 | 印 | ||
ロックオン | Lock-On | 鎖定 | 特殊 | -- | 100 | 5 | 下回合自己一定能擊中該對象(對象躲藏不計) | |||
ロッククライム | Rock Climb | 攀石 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 20%令對象混亂/[冒險]攀石 | 印 | ||
アフロブレイク | Head Charge | 爆炸頭暴擊 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/4 | 近 | 印 | |
いにしえのうた | Relic Song | 遠古之歌 | 變化 | 75 | 100 | 10 | 10%令對象睡眠 | 敵 | 音 | |
エコーボイス | Echoed Voice | 回音 | 變化 | 50 | 100 | 10 | 每回合,場上有人使用回音(エコーボイス),招式威力增加 | 音 | 印 | |
おさきにどうぞ | After You | 先請 | 特殊 | -- | -- | 15 | 令對象該回合行動無視速度次序,在自己之後作出行動 (2 vs 2 / 3 vs 3 對戰用) | |||
かたきうち | Retaliate | 復仇 | 物理 | 70 | 100 | 5 | 上回合,我方精靈被擊倒,威力*2 | 近 | 印 | |
からをやぶる | Shell Smash | 破殼 | 特殊 | -- | -- | 15 | 防禦及特防下降一個等級,攻擊、特攻及速度提升兩個等級 | 搶 | ||
ギフトパス | Bestow | 送禮物 | 特殊 | -- | -- | 15 | 將持有道具交給對象;自己沒有持有道具或對象持有道具時失敗 | |||
シンプルビーム | Simple Beam | 單純光束 | 特殊 | -- | 100 | 15 | 令對象特性變成單純(たんじゅん) | |||
スイープビンタ | Tail Slap | 掃打 | 物理 | 25 | 85 | 10 | 一回合內作出2~5次攻擊 | |||
テクノバスター | Techno Blast | 超科學衝擊波 | 變化 | 85 | 100 | 5 | 招式屬性隨持有不同カセット而變化 | |||
なかまづくり | Entrainment | 交朋友 | 特殊 | -- | 100 | 40 | 令對象特性變成跟自己一樣 | |||
なしくずし | Chip Away | 逐一擊潰 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 傷害計算無視對象的能力等級 | 近 | 印 | |
ふるいたてる | Work Up | 奮起 | 特殊 | -- | -- | 30 | 自己攻擊及特攻提升一個等級 | 搶 | ||
ミラータイプ | Reflect Type | 鏡子屬性 | 特殊 | -- | -- | 15 | 自己屬性變成跟對象一樣 | |||
りんしょう | Round | 輪唱 | 變化 | 60 | 100 | 10 | 該回合內,場上每次有人使用輪唱(りんしょう),招式威力增加 | 音 | 印 |
火
日文名稱 | 英文名稱 | 中文名稱 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 說明 | Tg | Dt | Ot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | Overheat | 過熱 | 變化 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | |
おにび | Will-O-Wisp | 鬼火 | 特殊 | -- | 75 | 15 | 令對象燃燒 | |||
かえんぐるま | Flame Wheel | 烽火輪 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 10%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | 近 | ||
かえんほうしゃ | Flamethrower | 火焰噴射 | 變化 | 95 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 | |||
せいなるほのお | Sacred Fire | 神聖火燄 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 50%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | |||
だいもんじ | Fire Blast | 大字燒 | 變化 | 120 | 85 | 5 | 10%令對象燃燒 | |||
にほんばれ | Sunny Day | 放晴 | 特殊 | -- | -- | 5 | 5回合內放晴,其間火系招式威力*1.5、水系招式威力*0.5、不會出現結冰狀態 | 全 | ||
ねっぷう | Heat Wave | 熱風 | 變化 | 100 | 90 | 10 | 10%令對象燃燒 | 敵 | ||
ひのこ | Ember | 火苗 | 變化 | 40 | 100 | 25 | 10%令對象燃燒 | |||
ブラストバーン | Blast Burn | 衝擊燃燒炮 | 變化 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | 印 | ||
フレアドライブ | Flare Blitz | 熾焰推進 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3;10%令對象燃燒 | 印 | ||
ブレイズキック | Blaze Kick | 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 容易擊中對象要害;10%令對象燃燒 | 近 | ||
ふんえん | Lava Plume | 火山煙霧 | 變化 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象燃燒 | 殺 | 印 | |
ふんか | Eruption | 火山爆發 | 變化 | 150 | 100 | 5 | 威力 = 150 * 餘下HP / 最大HP | 敵 | 印 | |
ほのおのうず | Fire Spin | 火焰漩渦 | 變化 | 15 | 70 | 15 | BW: 4~5回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 OTHER: 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 |
印 | ||
ほのおのキバ | Fire Fang | 火之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象燃燒;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 | 近 | 印 | |
ほのおのパンチ | Fire Punch | 火之拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 | 近 | ||
マグマストーム | Magma Storm | 岩漿風暴 | 變化 | 120 | 70 | 5 | BW: 4~5回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 OTHER: 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 |
印 | ||
あおいほのお | Blue Flare | 蒼藍之炎 | 變化 | 130 | 85 | 5 | 20%令對象燃燒 | 印 | ||
かえんだん | Searing Shot | 火焰彈 | 變化 | 100 | 100 | 5 | 30%令對象燃燒 | 殺 | ||
クロスフレイム | Fusion Flare | 十字火焰 | 變化 | 100 | 100 | 5 | 如果受到十字雷電(クロスサンダー)的攻擊,威力上升 | 印 | ||
ニトロチャージ | Flame Charge | 硝基衝擊 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 自己速度提升一個等級 | 近 | 印 | |
はじけるほのお | Flame Burst | 爆裂火焰 | 變化 | 70 | 100 | 15 | 2 vs 2 / 3 vs 3 對戰,擊中對象時,令對象同伴同樣受到傷害 | 印 | ||
ヒートスタンプ | Heat Crash | 熾熱烙印 | 物理 | -- | 100 | 10 | 自己比對象越重,威力越大 | 近 | 印 | |
Vジェネレート | V-create | V generate | 物理 | 180 | 95 | 5 | 自己速度、防禦、特防下降一個等級 | 近 | 印 | |
ほのおのちかい | Fire Pledge | 火之盟誓 | 變化 | 50 | 100 | 10 | 2 vs 2 / 3 vs 3 對戰,隊友同時使用草之盟誓(くさのちかい),威力上升,對象每回合受到傷害,隊友同時使用水之盟誓(みずのちかい),威力上升,招式較易出現追加效果 | 印 | ||
ほのおのまい | Fiery Dance | 火之舞 | 變化 | 80 | 100 | 10 | 50%自己特攻提升一個等級 | 印 | ||
やきつくす | Incinerate | 燒成灰燼 | 變化 | 30 | 100 | 15 | 令對象不能使用裝備果實 | 敵 | 印 | |
れんごく | Inferno | 煉獄 | 變化 | 100 | 50 | 5 | 令對象燃燒 |
水
日文名稱 | 英文名稱 | 中文名稱 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 說明 | Tg | Dt | Ot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクアジェット | Aqua Jet | 水壓噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | |
アクアテール | Aqua Tail | 液態尾巴 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 一般攻擊 | 近 | 印 | |
アクアリング | Aqua Ring | 液體圈 | 特殊 | -- | -- | 20 | 每回合完結時回復最大HP的1/16 | 搶 | ||
あまごい | Rain Dance | 祈雨 | 特殊 | -- | -- | 5 | 5回合內下雨,其間水系招式威力*1.5、火系招式威力*0.5 | 全 | ||
